試合結果
日 付 大 会 名 対 戦 相 手 点 数 会 場
| 2015.04.05 | TRM | 平塚SC | 1-5 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.04.12 | TRM | 六浦セカンド | 3-2 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.04.19 | TRM | 初声FC | 2-4 | 春日台中学校 |
| 2015.04.26 | 県3部(H) | FC VERMELHO | 3-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.05.10 | TRM | FC ASAHI | 2-3 | 春日台中学校 |
| 2015.05.17 | 県3部(H) | クラブブルーヒップ | 6-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.05.24 | TRM | 江の島フリッパーズ | 2-3 | 春日台中学校 |
| 2015.05.31 | 県3部(H) | FC ASANO | 2-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.06.07 | クラブ選手権 | CATミストラル | 4-2 | かもめパーク |
| 2015.06.14 | クラブ選手権 | 藤の木SC | 1-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.06.21 | クラブ選手権 | クラブテアトロ | 0-3 | かもめパーク |
| 2015.06.28 | 県3部(H) | FCザウルス南足柄 | 2-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.07.05 | 綾瀬市総体 | 綾瀬FC | 8-4 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.07.19 | 綾瀬市総体 | FURUBESCO | 1-0 | 綾瀬市スポーツセンター|
| 2015.07.26 | 綾瀬市総体 | FCフォレスト |11-2 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.08.02 | 県3部(H) | 秦野FC | 6-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.08.23 | 綾瀬市総体決勝| サロンパスFC | 5-2 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.09.06 | TRM | 初声FC | 3-5 | 綾北中学校 |
| 2015.09.13 | 県3部(H) | ヘラクレス大磯 | 3-1 | 綾瀬市綾北中学校 |
| 2015.10.04 | TRM | 日本工学院SC | 3-0 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.10.18 | TRM | 品川CC横浜 | 0-6 | 谷本公園 |
| 2015.10.25 | 県3部(H) | 山王FC | 3-3 | 綾瀬市綾北中学校 |
| 2015.11.01 | TRM | 横浜GSFCコブラ | 3-2 | 綾瀬市スポーツセンター|
| 2015.11.08 | TRM | 大和S.Matthaus| 2-3 | ゆとりの森 |
| 2015.11.22 | TRM | YSCCセカンド | 4-2 | 綾瀬市スポーツセンター|
| 2015.11.29 | 県3部(H) | 平塚市役所 | 8-2 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2015.12.06 | TRM | 日本工学院FC | 1-2 | 綾北中学校 |
| 2015.12.20 | TRM | VERDORERO港北 | 0-2 | 綾北中学校 |
| 2015.12.27 | TRM | 大和S.Matthaus| 3-4 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2016.01.03 | TRM | 南FC | 0-7 | 綾瀬市スポーツ公園 |
| 2016.01.10 | TRM | 六浦FC | 0-5 | 綾瀬市スポーツセンター|
| 2016.01.17 | 入替戦1回戦 | 大豆戸FC | 1-0 | 善行体育センター(土)|
| 2016.01.24 | 入替戦2回戦 | バンテリージャ横浜 | 2-2 | 秋葉台競技場 |
3PK5